Nueva York.- Hoy, Mercer, consultora global de recursos humanos, anunció los resultados de su Encuesta de Costo de Vida de 2022 con Nueva York como la ciudad más cara de los Estados Unidos para expatriados, ocupando el séptimo lugar a nivel mundial, mientras que Hong Kong ocupó el primer lugar global.
En América del Sur, Buenos Aires, Argentina (114) se ubica como la ciudad más cara de la región, seguida de Montevideo, Uruguay (123), Santiago de Chile (130), Quito, Ecuador (156), Sao Paulo, Brasil (168).
Belo Horizonte (210) es la ciudad menos costosa de América del Sur. Managua (212), la capital de Nicaragua, es la ciudad menos costosa de todas las Américas. Bogotá aparece en el lugar 205.
Además de los datos del costo de vida, la investigación de movilidad de los empleados realizada por Mercer y los aprendizajes del trabajo de Mercer con los clientes demuestran que la guerra en Ucrania, las variaciones del tipo de cambio y la inflación generalizada están reduciendo los salarios y los ahorros de los empleados.
Tanto la inflación como las fluctuaciones del tipo de cambio influyen directamente en el poder adquisitivo de los empleados expatriados. El auge del trabajo a distancia y flexible también ha provocado que muchos empleados reconsideren sus prioridades, el equilibrio entre la vida laboral y personal y la elección del lugar para vivir.
Estas condiciones tienen graves consecuencias para los empleadores, que necesitan repensar su enfoque para gestionar una fuerza de trabajo distribuida globalmente, particularmente en mercados laborales poco estrictos. Según una encuesta de Mercer de junio de 2022, la escasez de mano de obra se clasifica como una prioridad de recursos humanos significativa o moderada para el 82 % de los empleadores estadounidenses.
Los datos del costo de vida de Mercer ayudan a los empleadores a comprender la importancia de monitorear las fluctuaciones monetarias y evaluar las presiones inflacionarias y deflacionarias sobre los bienes, servicios y alojamiento en todas las ubicaciones operativas. Los datos también ayudan a los empleadores a determinar y mantener paquetes de compensación para empleados en asignaciones internacionales y cuando trabajan en el extranjero.
“La volatilidad provocada por la Covid-19 y agravada aún más por la crisis en Ucrania ha alimentado la incertidumbre económica y política mundial. Esta incertidumbre, junto con el aumento significativo de la inflación en la mayoría de los países del mundo, tiene a los asignados internacionales preocupados por su poder adquisitivo y estabilidad socioeconómica”, dijo Yvonne Traber, socia de Mercer y directora global de Mobility Business.
“No adoptar estrategias competitivas de compensación internacional en tiempos de incertidumbre y adaptarse a este nuevo mundo laboral socavará la capacidad de una organización para atraer y retener a los mejores talentos”, agregó Traber.
Por el contrario, esta situación también ofrece una oportunidad para las ciudades y los gobiernos que buscan atraer empresas extranjeras y para las empresas que buscan atraer talento. El costo de vida en una ubicación puede tener un impacto significativo en su atractivo como destino para el talento y puede influir en las decisiones de selección de sitios para las organizaciones que expanden y transforman su presencia geográfica.
“Después de años de baja inflación, Estados Unidos ahora está viendo aumentos de precios en bienes y servicios a tasas mayores en comparación con muchos otros países. Esta inflación también se manifiesta en diferentes niveles en las ciudades y regiones de los EE. UU.”, dijo Vince Córdova, socio en la práctica de carrera de Mercer.
“Dada la mayor flexibilidad que tienen las organizaciones y las personas en torno a las opciones de ubicación de trabajo, comprender estas diferencias y poder medir cómo cambian con el tiempo será importante para diseñar estrategias de compensación y talento efectivas y receptivas”.
El ránking de costo de vida ampliamente reconocido de Mercer es uno de los más completos del mundo y está diseñado para ayudar a las empresas multinacionales y los gobiernos a determinar estrategias de compensación para sus cesionarios internacionales. La ciudad de Nueva York se utiliza como ciudad base para todas las comparaciones y los movimientos de divisas se miden frente al dólar estadounidense.
La encuesta incluye más de 400 ciudades en todo el mundo; La clasificación de este año incluye 227 ciudades en los cinco continentes y mide el costo comparativo de más de 200 artículos en cada ubicación, incluidos vivienda, transporte, alimentos, ropa, artículos para el hogar y entretenimiento. Los datos recopilados brindan todos los elementos clave que los empleadores necesitan para diseñar paquetes de compensación eficientes y transparentes para los cesionarios internacionales.
Las Américas
La ciudad de Nueva York (7) sigue siendo la ciudad más cara de la región, seguida de Nassau, Bahamas (16). El resto de ciudades estadounidenses se ubican entre el puesto 17 y el 112, Los Ángeles (17), San Francisco (19), Honolulu (20), Washington (29), Chicago (36) y Cleveland (112).
La ciudad canadiense más cara es Toronto (89), seguida de Vancouver (108), Montreal (125), Ottawa (132), y la ciudad menos cara de Canadá es Calgary (141).
Mercer 2022 Cost of Living Ranking
Rnk | Ciudad | País | ||
1 | Hong Kong | Hong Kong (Sar) | ||
2 | Zurich | Switzerland | ||
3 | Geneva | Switzerland | ||
4 | Basel | Switzerland | ||
5 | Bern | Switzerland | ||
6 | Tel Aviv | Israel | ||
7 | New York City, Ny | United States | ||
8 | Singapore | Singapore | ||
9 | Tokyo | Japan | ||
10 | Beijing | China | ||
11 | Copenhagen | Denmark | ||
12 | Shanghai | China | ||
13 | Shenzhen | China | ||
14 | Seoul | South Korea | ||
15 | London | United Kingdom | ||
16 | Nassau | Bahamas | ||
17 | Los Angeles, Ca | United States | ||
18 | Guangzhou | China | ||
19 | San Francisco, Ca | United States | ||
20 | Honolulu, Hi | United States | ||
21 | Vienna | Austria | ||
22 | Qingdao | China | ||
23 | Bangui | Central African Republic | ||
24 | Libreville | Gabon | ||
25 | Amsterdam | Netherlands | ||
26 | Nanjing | China | ||
27 | Oslo | Norway | ||
28 | Taipei | Taiwan | ||
29 | Washington, Dc | United States | ||
30 | Boston, Ma | United States | ||
31 | Dubai | United Arab Emirates | ||
32 | Miami, Fl | United States | ||
33 | Munich | Germany | ||
34 | Busan | South Korea | ||
35 | Paris | France | ||
36 | Chicago, Il | United States | ||
37 | Osaka | Japan | ||
38 | Victoria | Seychelles | ||
39 | Brussels | Belgium | ||
40 | Shenyang | China | ||
41 | Djibouti | Djibouti | ||
42 | Atlanta, Ga | United States | ||
43 | Helsinki | Finland | ||
44 | Chengdu | China | ||
45 | Seattle, Wa | United States | ||
46 | Berlin | Germany | ||
47 | The Hague | Netherlands | ||
48 | Milan | Italy | ||
49 | Dublin | Ireland | ||
50 | Yokohama | Japan | ||
51 | Nagoya | Japan | ||
52 | Luxembourg | Luxembourg | ||
53 | Kinshasa | The Democratic Republic Of The Congo | ||
54 | Noumea | New Caledonia | ||
55 | Lagos | Nigeria | ||
56 | Chongqing | China | ||
57 | Rome | Italy | ||
58 | Sydney | Australia | ||
59 | Hamburg | Germany | ||
60 | Prague | Czech Republic | ||
61 | Abu Dhabi | United Arab Emirates | ||
62 | Frankfurt | Germany | ||
63 | Xian | China | ||
64 | Luanda | Angola | ||
65 | Dakar | Senegal | ||
66 | Edinburgh | United Kingdom | ||
67 | Melbourne | Australia | ||
68 | Abidjan | Côte D’ivoire | ||
69 | Suzhou | China | ||
70 | Philadelphia, Pa | United States | ||
71 | Stuttgart | Germany | ||
72 | San Juan | Puerto Rico | ||
73 | Wuhan | China | ||
74 | Brazzaville | The Republic Of Congo | ||
75 | Dallas, Tx | United States | ||
76 | Conakry | Guinea Republic | ||
77 | Douala | Cameroon | ||
78 | Barcelona | Spain | ||
79 | Riga | Latvia | ||
80 | N’djamena | Chad | ||
81 | Dusseldorf | Germany | ||
82 | Pittsburgh, Pa | United States | ||
83 | Minneapolis, Mn | United States | ||
84 | Brisbane | Australia | ||
85 | Houston, Tx | United States | ||
86 | Glasgow | United Kingdom | ||
87 | Stockholm | Sweden | ||
88 | Pointe-A-Pitre | Guadeloupe (France) | ||
89 | Toronto | Canada | ||
90 | Madrid | Spain | ||
91 | Portland, Or | United States | ||
92 | Taichung | Taiwan | ||
93 | Aberdeen | United Kingdom | ||
94 | Birmingham | United Kingdom | ||
95 | Auckland | New Zealand | ||
96 | Lyon | France | ||
97 | Perth | Australia | ||
98 | Dhaka | Bangladesh | ||
99 | Leipzig | Germany | ||
100 | Yaounde | Cameroon | ||
101 | St. Louis, Mo | United States | ||
102 | Adelaide | Australia | ||
103 | Riyadh | Saudi Arabia | ||
104 | Canberra | Australia | ||
105 | Bratislava | Slovakia | ||
106 | Bangkok | Thailand | ||
107 | Detroit, Mi | United States | ||
108 | Vancouver | Canada | ||
109 | Lisbon | Portugal | ||
110 | Toulouse | France | ||
111 | Jeddah | Saudi Arabia | ||
112 | Cleveland, Oh | United States | ||
113 | Kaohsiung | Taiwan | ||
114 | Buenos Aires | Argentina | ||
115 | Amman | Jordan | ||
116 | Nuremberg | Germany | ||
117 | Manama | Bahrain | ||
118 | Bamako | Mali | ||
119 | Muscat | Oman | ||
120 | Wellington | New Zealand | ||
121 | Belfast | United Kingdom | ||
122 | Manila | Philippines | ||
123 | Montevideo | Uruguay | ||
124 | Lome | Togo | ||
125 | Montreal | Canada | ||
126 | Athens | Greece | ||
127 | Mumbai | India | ||
128 | Cotonou | Benin | ||
129 | Harare | Zimbabwe | ||
130 | Santiago | Chile | ||
131 | Kuwait City | Kuwait | ||
132 | Ottawa | Canada | ||
133 | Doha | Qatar | ||
134 | Phnom Penh | Cambodia | ||
135 | Port Of Spain | Trinidad & Tobago | ||
136 | Guatemala City | Guatemala | ||
137 | Ouagadougou | Burkina Faso | ||
138 | Niamey | Niger | ||
139 | San Jose | Costa Rica | ||
140 | Tallinn | Estonia | ||
141 | Calgary | Canada | ||
142 | Havana | Cuba | ||
143 | Casablanca | Morocco | ||
144 | Bujumbura | Burundi | ||
145 | Ljubljana | Slovenia | ||
146 | Accra | Ghana | ||
147 | Abuja | Nigeria | ||
148 | Vilnius | Lithuania | ||
149 | Mexico City | Mexico | ||
150 | Hanoi | Vietnam | ||
151 | Jakarta | Indonesia | ||
152 | Panama City | Panama | ||
153 | Kingston | Jamaica | ||
154 | Cairo | Egypt | ||
155 | New Delhi | India | ||
156 | Quito | Ecuador | ||
157 | Vientiane | Lao People’s Democratic Republic | ||
158 | Bucharest | Romania | ||
159 | Zagreb | Croatia | ||
160 | Nairobi | Kenya | ||
161 | Tirana | Albania | ||
162 | Rabat | Morocco | ||
163 | Ho Chi Minh City | Vietnam | ||
164 | Dar Es Salaam | Tanzania | ||
165 | Limassol | Cyprus | ||
166 | Kampala | Uganda | ||
167 | Maputo | Mozambique | ||
168 | Sao Paulo | Brazil | ||
169 | Nouakchott | Mauritania | ||
170 | Sofia | Bulgaria | ||
171 | Port-Au-Prince | Haiti | ||
172 | Lima | Peru | ||
173 | Santo Domingo | Dominican Republic | ||
174 | Warsaw | Poland | ||
175 | Belgrade | Serbia | ||
176 | Rio De Janeiro | Brazil | ||
177 | Chennai | India | ||
178 | Bengaluru | India | ||
179 | Bandar Seri Begawan | Brunei | ||
180 | Budapest | Hungary | ||
181 | Kuala Lumpur | Malaysia | ||
182 | San Salvador | El Salvador | ||
183 | Colombo | Sri Lanka | ||
184 | Blantyre | Malawi | ||
185 | Monterrey | Mexico | ||
186 | Baku | Azerbaijan | ||
187 | Wroclaw | Poland | ||
188 | Antananarivo | Madagascar | ||
189 | Tegucigalpa | Honduras | ||
190 | Krakow | Poland | ||
191 | Port Louis | Mauritius | ||
192 | Hyderabad | India | ||
193 | Johannesburg | South Africa | ||
194 | Cape Town | South Africa | ||
195 | Asuncion | Paraguay | ||
196 | La Paz | Bolivia | ||
197 | Yerevan | Armenia | ||
198 | Yangon | Myanmar | ||
199 | Lusaka | Zambia | ||
200 | Brasilia | Brazil | ||
201 | Pune | India | ||
202 | Banjul | Gambia | ||
203 | Kolkata | India | ||
204 | Minsk | Belarus | ||
205 | Bogotá | Colombia | ||
206 | Skopje | Macedonia | ||
207 | Manaus | Brazil | ||
208 | Kigali | Rwanda | ||
209 | Sarajevo | Bosnia-Herzegovina | ||
210 | Belo Horizonte | Brazil | ||
211 | Johor Bahru | Malaysia | ||
212 | Managua | Nicaragua | ||
213 | Windhoek | Namibia | ||
214 | Addis Ababa | Etiopáa | ||
215 | Gaborone | Botswana | ||
216 | Durban | South Africa | ||
217 | Tbilisi | Georgia | ||
218 | Algiers | Algeria | ||
219 | Almaty | Kazakhstan | ||
220 | Tunis | Tunisia | ||
221 | Tashkent | Uzbekistan | ||
222 | Estambul | Türkiye | ||
223 | Karachi | Pakistan | ||
224 | Islamabad | Pakistán | ||
225 | Dushanbe | Tajikistan | ||
226 | Bishkek | Kyrgyzstan | ||
227 | Ankara | Türquía |
Ir a inicio