Bogotá.- La Superintendencia de Industria y Comercio impuso sanciones por $3.106 milllones a 51 agentes de mercado y 19 personas naturales, quienes violaron la libre competencia en 259 procesos de selección adelantados por la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique.
Los procesos licitatorios tenían como objeto la limpia, relimpia y mantenimiento de canales, arroyos y otras cuencas hidrográficas, así como el mantenimiento y reforzamiento de los jarillones en 21 entidades territoriales del departamento de Bolívar.
Los 51 agentes de mercado se habrían cartelizado en procesos de selección, al repartirse los contratos mediante la conformación de 53 sub-carruseles, situación que eliminó la competencia propia de la contratación pública.
Además, fueron sancionados seis funcionarios y ex funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, quienes habrían facilitado y tolerado las conductas anticompetitivas participando en la estructuración de los procesos de selección, elaboración y aprobación de sus pliegos de condiciones a favor de los agentes de mercado que participaban como proponentes.
EL CASO
La actuación administrativa por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio inició tras una comunicación de la Contraloría General de la República, recibida en enero de 2018, por medio de la cual fueron trasladados los resultados del informe de auditoría adelantada en la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique).
En este último se enfatizó en la ausencia de planeación y de selección objetiva en los procesos de selección que adelantó Cardique en el año 2016, situación que presuntamente habría generado una indebida ejecución de los contratos y, por tanto, una posible malversación de los recursos públicos.
De igual manera, la Fiscalía General de la Nación, el 18 de junio de 2018, compulsó copias a esta Superintendencia para informar sobre la investigación que adelantaba a propósito de las presuntas irregularidades en la contratación por parte de Cardique, como consecuencia del informe anteriormente mencionado de la Contraloría.
En este sentido, informó sobre la imputación de cargos que realizó contra Olaff Puello Castillo, Katherine Martelo Fernández, Saray Cecilia Hernández Durán y Dalis Esther Herrera Vargas. Adicionalmente, puso en conocimiento la imputación de cargos contra Freddy Javier Rodgers y Bernabé Maldonado Maldonado.
En la investigación adelantada por esta Superintendencia se determinó que los
sancionados ejecutaron un acuerdo para actuar de manera coordinada y repartirse
los contratos derivados de 259 procesos de selección de Cardique, en el que eliminaron las presiones competitivas propias de la contratación pública y resultaron adjudicatarios de forma deliberada y predeterminada. La conducta se realizó a través de la estructuración e implementación de 53 “sub-carruseles” que permitían a los sancionados repartirse los procesos de selección y coordinar su participación.
El acuerdo ilegal fue posible gracias a la facilitación y colaboración de algunos funcionarios de Cardique, quienes por medio de la elaboración, proyección y estructuración de las licitaciones públicas facilitaron la coordinación, participación y repartición de los 259 procesos de selección.
Con la conducta sancionada se afectó no sólo la libre competencia económica, sino también los principios de igualdad y selección objetiva, propios de la contratación estatal, los cuales tienen por objetivo asignar de manera eficiente los recursos públicos, para este caso, en los contratos relativos a la limpia, relimpia y mantenimiento de canales, arroyos y otras cuencas hidrográficas, así como el mantenimiento y reforzamiento de los jarillones en 21 entidades territoriales del departamento de Bolívar.
Teniendo en cuenta que se evidenció que el acuerdo anticompetitivo acá sancionado pudo materializarse gracias al comportamiento facilitador por parte de un número de funcionarios de Cardique de alto nivel, la Superintendencia de Industria y Comercio estima necesario alertar a la entidad mencionada e invitarla a que implemente un programa de cumplimiento en libre competencia, con el fin de que preste atención al comportamiento de sus funcionarios y los proponentes de sus procesos, en aras de evitar que a futuro se vuelvan a configurar conductas anticompetitivas como las analizadas.
Contra la decisión procede el recurso de reposición.
SANCIONES IMPUESTAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
AGENTES DE MERCADO | ||||
1 | CGR CONSTRUCCIONES S.A.S. | $12.331.538 | ||
2 | CONCEPTOS INGENIERÍAS LTDA. (actualmente CONCEPTOS INGENIERÍAS S.A.S.) «EN LIQUIDACIÓN» | $10.750.572 | ||
3 | CONSERVACIÓN GLOBAL ALTERNATIVO DEL MEDIO AMBIENTE S.A.S. | $21.540.667 | ||
4 | CONSTRUCCIONES EJP S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN” | $73.910.179 | ||
5 | CONSTRUCCIONES ELJACH ABDALA S.A.S. «EN LIQUIDACIÓN» | $21.540.667 | ||
6 | CONSTRUCTORA FORJAR DEL CARIBE S.A.S. CONFORCA «EN LIQUIDACIÓN» | $21.126.424 | ||
7 | CONSTRUCTORA INTEGRAL DEL CARIBE W.M.F. & ASOCIADOS S.A.S. | $8.971.984 | ||
8 | CONSTRUCTORA PROYECTOS & SUMINISTROS S.A.S. | $43.041.810 | ||
9 | CONSTRUCTORA SERING LTDA. “EN LIQUIDACIÓN” | $69.167.280 | ||
10 | CV INGENIERÍA & PROYECTOS S.A.S “EN LIQUIDACIÓN” | $24.425.931 | ||
11 | FUNDACIÓN EMPRESARIAL CONSTRUÍMOS ÉXITOS FUNEXITO | $26.718.332 | ||
12 | FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE CARTAGENA Y EL CARIBE FUNDECAR | $5.853.376 | ||
13 | GES PROYECTOS S.A.S. “EN LIQUIDACIÓN” | $14.189.173 | ||
14 | INGENIERÍA DE SERVICIOS MÚLTIPLES COLOMBIA S.A.S. MESCOL «EN LIQUIDACIÓN» | $29.445.499 | ||
15 | INGENIERÍA ELÉCTRICA CIVIL INVERSIONES BM&J S.A.S. | $47.310.420 | ||
16 | INGENIERÍAS SOFWARE & SERVICIOS S.A.S. INGSOS S.A.S. | $37.073.662 | ||
17 | INTYCON S.A.S. | $19.524.935 | ||
18 | KF SERVINTERS S.A.S. (actualmente INGENIERÍA DE VÍAS & CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.) | $45.927.074 | ||
19 | MARTÍN CONSTRUCCIONES S.A.S. | $101.656.140 | ||
20 | PROYECTOS LPC S.A.S. | $135.133.103 | ||
21 | PROYECTOS ROGER E&A S.A.S. | $15.612.043 | ||
22 | RAPALINO INGENIEROS S.A.S. | $21.540.667 | ||
23 | SERVICIOS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y EMPRESARIAL S.A.S. SIDESES | $17.831.477 | ||
24 | SUMINISTRO INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S. | $33.065.760 | ||
25 | VISIÓN INTEGRAL DEL CARIBE S.A.S. | $8.497.694 | ||
26 | V F CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.S. | $22.366.874 | ||
27 | ABRAHAM JOSÉ ÁLVAREZ DÍAZ | $56.400.976 | ||
28 | ALEXI ELJACH URIBE | $10.671.523 | ||
29 | ÁLVARO ALFONSO ARRIETA PÉREZ | $66.984.330 | ||
30 | ÁLVARO ENRIQUE MENDOZA BLANCO | $84.350.638 | ||
31 | ANTONIO LUIS BARRIOS ALVEAR | $63.633.898 | ||
32 | CAMILO ERNESTO CARREÑO BASTO | $58.921.402 | ||
33 | CARLOS JOAQUÍN GÜETE RODRÍGUEZ | $39.694.418 | ||
34 | CESAR AUGUSTO ANGULO AMADOR | $16.009.565 | ||
35 | EDILBERTO JULIO PADILLA | $170.174.311 | ||
36 | GUSTAVO ENRIQUE CARDONA VERGARA | $366.126.736 | ||
37 | JHONATAN ALBERTO SANGUINETE PEÑA | $126.370.901 | ||
38 | JOISER MARTÍNEZ ÁLVAREZ | $174.894.408 | ||
39 | JOSÉ DAVID DÍAZ PASTRANA | $97.995.594 | ||
40 | JUAN CARLOS SÁNCHEZ DONADO | $44.927.569 | ||
41 | LILIBETH NAYIBE ARIZA VEGA | $79.621.420 | ||
42 | LUIS FRANCISCO PÉREZ CORREA | $39.190.485 | ||
43 | MOISÉS ARMANDO MARTÍN PADILLA | $78.729.846 | ||
44 | ÓSCAR EMILIO VARELA OLAVE | $12.598.326 | ||
45 | REYNALDO ENRIQUE MANRIQUE TERAN | $51.866.339 | ||
46 | ROGER ELÍAS ESPINOSA ACOSTA | $68.534.893 | ||
47 | RUBÉN DARÍO GÓMEZ BARROSO | $123.424.831 | ||
48 | SUJEY MARÍA BERMÚDEZ PÉREZ | $64.661.526 | ||
49 | VICENTE ROMÁN CUMPLIDO HERNÁNDEZ | $88.963.564 | ||
50 | VLADIMIR EDUARDO MARRUGO DEVOZ | $45.492.308 | ||
51 | YELENA PATRICIA GUERRA CORPAS | $20.312.378 | ||
PERSONAS NATURALES | ||||
1 | MERCY ADELA PAYARES PACCINI | $5.426.971 | ||
2 | OSWALDO RAFAEL JURADO CUMPLIDO | $5.426.971 | ||
3 | IRINA JUDITH VILLALBA GUEVARA | $5.426.971 | ||
4 | DANIELA LLACH GÓMEZ | $5.194.387 | ||
5 | NORMA HERNÁNDEZ CASTILLO | $155.056 | ||
6 | CRISTINA ISABEL MERLANO BELTRÁN | $5.426.971 | ||
7 | LUIS ALFONSO MEDINA MARTÍNEZ | $5.426.971 | ||
8 | ESPERANZA HUEJE LOZADA | $5.426.971 | ||
9 | ALEXIS VEGA VEGA | $4.147.757 | ||
10 | SAMIR DEL CRISTO ZIRENE VERGARA | $38.609.024 | ||
11 | ALBA MARINA JAIMES RODRÍGUEZ | $10.970.235 | ||
12 | JHONATAN FARITH MALDONADO JAIMES | $5.426.971 | ||
13 | BERNABÉ MALDONADO MALDONADO | $5.296.237 | ||
14 | OLAFF PUELLO CASTILLO | $14.071.361 | ||
15 | KATHERINE MARTELO FERNÁNDEZ | $13.683.720 | ||
16 | ANGELO BACCI HERNÁNDEZ | $12.326.977 | ||
17 | SARAY CECILIA HERNÁNDEZ DURÁN | $8.411.805 | ||
18 | DALIS ESTHER HERRERA VARGAS | $11.474.168 | ||
19 | ARGEMIRO RIVERA CHAMORRO | $5.426.971 | ||
TOTAL SANCIONES | $3.106.861.964 | |||
Ir a inicio